Turnierkalender

Anzeige einschränken:
Datum Turnier Belag Preisgeld/Kat. Raster
ATP
13.02.2012 ATP - São Paulo CL $ 475,300 S | D | QS | OOP
13.02.2012 ATP - Rotterdam IH € 1,207,500 S | D | QS | OOP
13.02.2012 ATP - San Jose IH $ 531,000 S | D | QS | OOP
20.02.2012 ATP - Marseille IH € 512,750 S | D | QS | OOP
20.02.2012 ATP - Memphis IH $ 1,155,000 S | D | QS | OOP
20.02.2012 ATP - Buenos Aires CL $ 484,100 S | D | QS | OOP
27.02.2012 ATP - Acapulco CL $ 1,155,000
27.02.2012 ATP - Dubai H $ 1,700,475
27.02.2012 ATP - Delray Beach H $ 442,500