Turnierkalender

Anzeige einschränken:
Datum Turnier Belag Preisgeld/Kat. Raster
WTA
06.02.2012 WTA - Paris H $ 637,000 S | D | QS | OOP
06.02.2012 WTA - Pattaya City H $ 220,000 S | D | QS | OOP
13.02.2012 WTA - Doha H $ 2,168,400 S | D | QS | OOP
13.02.2012 WTA - Bogotá CL $ 220,000 S | D | QS | OOP
19.02.2012 WTA - Memphis H $ 220,000 S | D | QS | OOP
20.02.2012 WTA - Dubai H $ 2,000,000 S | D | QS | OOP
20.02.2012 WTA - Monterrey H $ 220,000 S | D | QS | OOP
27.02.2012 WTA - Acapulco CL $ 220,000
27.02.2012 WTA - Kuala Lumpur H $ 220,000