HTT Cup 2023 powered by Babolat – alle Ergebnisse, alle Termine
Von Freitag 13.01.2023 bis Dienstag 17.01.2023 findet im Union Tennnniscenter La Ville die 2. Auflag...
von Claus Lippert
zuletzt bearbeitet:
13.01.2023, 19:18 Uhr
Von Freitag 13.01.2023 bis Dienstag 17.01.2023 findet im Union Tennnniscenter La Ville die 2. Auflage des HTT Cups powered by Babolat mit 12 Nationen statt. Hier findest Du alle Termine und sämtliche Ergebnisse dieses HTT Teambewerbs auf einen Blick.
Gruppe A:
Rang | Nation | Spiele | Siege | Ndlg. | Matches | Sätze | Games |
1. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 00:00 |
2. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 00:00 |
3. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 00:00 |
Spielplan Gruppe A:
Freitag 13.01.2023 ab 19:00 Uhr
![]() | ![]() | |||
Milan VOLBERT | Christoph KRAMER | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Frank SCHNEIDER | David KLAPIL | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Volbert-Schneider | Schischlik-Klapil | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Samstag 14.01.2023 ab 19:00 Uhr
![]() | ![]() | |||
Milan VOLBERT | Krzysztof SZKOPEK | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Frank SCHNEIDER | Thomas DEWALD | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Volbert-Schneider | Szkopek-Dewald | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Sonntag 15.01.2023 ab Uhr
![]() | ![]() | |||
Christoph KRAMER | Krzysztof SZKOPEK | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
David KLAPIL | Thomas DEWALD | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Kramer-Klapil | Szkopek-Dewald | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Gruppe B:
Rang | Nation | Spiele | Siege | Ndlg. | Matches | Sätze | Games |
1. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
2. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
3. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Spielplan Gruppe B:
Freitag 13.01.2023 ab 20:30 Uhr
![]() | ![]() | |||
Barnabas BALAZS | Paul HALLER | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Attila KELEMEN | Dilhan SIJERCIC | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Balazs-Kelemen | Haller-Sijercic | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Samstag 14.01.2023 ab 18:00 Uhr
![]() | ![]() | |||
Stefano COTUGNO | Paul HALLER | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Dorian FALK | Dilhan SIJERCIC | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Cotugno-Falk | Haller-Sijercic | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Sonntag 15.01.2023 ab Uhr
![]() | ![]() | |||
Barnabas BALAZS | Stefano COTUGNO | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Attila KELEMEN | Dorian FALK | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Balazs-Kelemen | Cotugno-Falk | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Gruppe C:
Rang | Nation | Spiele | Siege | Ndlg. | Matches | Sätze | Games |
1. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 00:00 |
2. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 00:00 |
3. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 00:00 |
Spielplan Gruppe C:
Freitag 13.01.2022 ab 20:00 Uhr
![]() | ![]() | |||
Mariam KARADZHAEVA | Michel PUPOVAC | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Stefan TIMOFEEV | Igor BRUSIC | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Karadzhaeva-Timofeev | Pupovac-Brusic | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Samstag 14.01.2023 ab 12:00 Uhr
![]() | ![]() | |||
Pablo NAVACERRADA | Mariam KARADZHAEVA | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Eduardo RODRIGUEZ-MONTERO | Stefan TIMOFEEV | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Navacerrada-Rodriguez-Montero | Karadzhaeva-Timofeev | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Sonntag 15.01.2023 ab Uhr
![]() | ![]() | |||
Pablo NAVACERRADA | Michel PUPOVAC | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Eduardo RODRIGUEZ-MONTERO | Igor BRUSIC | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Navacerrada-Rodriguez-Montero | Pupovac-Brusic | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Gruppe D:
Rang | Nation | Spiele | Siege | Ndlg. | Matches | Sätze | Games |
1. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 00:00 |
2. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 00:00 |
3. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 00:00 |
Spielplan Gruppe D:
Freitag 13.01.2023 ab 21:00 Uhr
![]() | ![]() | |||
Adam GOODSELL | Cosmin IONCE | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Chris CUMMINS | Laurentiu FLOREA | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Goodsell-Cummins | Ionce-Florea | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Samstag 14.01.2023 ab 20:30 Uhr
![]() | ![]() | |||
Dmytro MALYSHEV | Cosmin IONCE | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Oleh ALOSHKIN | Laurentiu FLOREA | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Malyshev-Aloshkin | Ionce-Florea | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Sonntag 15.01.2023 ab Uhr
![]() | ![]() | |||
Adam GOODSELL | Dmytro MALYSHEV | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Chris CUMMINS | Oleh ALOSHKIN | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Goodsell-Cummins | Malyshev-Aloshkin | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
SEMIFINALE, Montag 16.01.2023
gegen | ||
gegen |
FINALE, Dienstag 17.01.2023
SIEGER 1. SEMIFINALE | SIEGER 2. SEMIFINALE |